泽园食堂2022年-2024年大宗原材料招标项目
变更公告
广东省广大工程顾问有限公司于2022年4月21日在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广东省广大工程顾问有限公司官网(https://gdgcgw.com/)媒体上公布的泽园食堂2022年-2024年大宗原材料招标项目招标公告,做出如下变更:
原招标文件的:第60页至第62页 3、冰冻类(表格内容)
第65页至第69页 6、酱料类(表格内容)
第70页至第72页 8、蔬菜类(表格内容)
现变更为:
3、冰冻类
序号  | 物料名称  | 规格型号  | 单位  | 单价  | 数量/两年  | 含税金额  | 
1  | 猪肠仔  | 散装  | 斤  | 4.37  | 6284  | 27462  | 
2  | 鸡腿肉块  | 40  | 斤  | 5.92  | 31146  | 184496  | 
3  | 鱼肉花  | 12  | 斤  | 8.57  | 10048  | 86128  | 
4  | 连心脆  | 20  | 斤  | 6  | 8544  | 51264  | 
5  | 鸡边腿  | 1*7KG  | 斤  | 5.07  | 126785.4  | 643078.68  | 
6  | 鸡翅根  | 1*10KG  | 斤  | 7.2  | 10480  | 75440  | 
7  | 烤鸡  | 1*10KG  | 斤  | 9.3  | 7800  | 72540  | 
8  | 干蒸  | 1*4*2.5KG  | 斤  | 6.5  | 300  | 1950  | 
9  | 烤肠  | 1*21KG  | 斤  | 7.03  | 5186  | 36434.08  | 
10  | 鸭边腿  | 8.6KG/箱  | 斤  | 4.77  | 63098.64  | 300830.24  | 
11  | 墨鱼丸  | 1*10KG  | 斤  | 8  | 160  | 1280  | 
12  | 福袋  | 1*4*2.5KG  | 斤  | 9.5  | 12160  | 115520  | 
13  | 亿佳三文治  | 1*4*2.5kg  | 斤  | 5.98  | 3210  | 19180  | 
14  | 日本豆腐(件)  | 100支  | 件  | 60  | 48  | 2880  | 
15  | 鸡腿  | 1*9KG  | 斤  | 7.24  | 8188.98  | 59316.28  | 
16  | 鸡翅  | 1*15KG  | 斤  | 9.74  | 3960  | 38570.4  | 
17  | 鸡架  | 1*6.5KG  | 斤  | 2.5  | 784  | 1960  | 
18  | 黑椒鸡排  | 1*10KG  | 斤  | 9  | 1960  | 17640  | 
19  | 盐焗腿排  | 1*10KG  | 斤  | 10.5  | 5320  | 55860  | 
20  | 鸭翅根  | 1*10KG  | 斤  | 4.5  | 7960  | 35820  | 
21  | 黑椒鸭柳  | 1*10KG  | 斤  | 9.91  | 6560  | 65000  | 
22  | 香酥鸡柳  | 1*10KG  | 斤  | 9  | 22328  | 200952  | 
23  | 掌中宝  | 1*12KG  | 斤  | 9.18  | 18240  | 167486.88  | 
24  | 黑椒肉粒  | 1*10KG  | 斤  | 10  | 14520  | 145200  | 
25  | 黑椒牛柳  | 1*15KG  | 斤  | 8.34  | 19330  | 161286.8  | 
26  | 香菇丸  | 1*10KG  | 斤  | 6  | 5600  | 33600  | 
27  | 卡兹鸡排  | 1*10KG  | 斤  | 9.58  | 4640  | 44460  | 
28  | 雪花鸡排  | 1*4*2.5KG  | 斤  | 9.5  | 717  | 6811.5  | 
29  | 炸凤爪  | 1*10KG  | 斤  | 13.5  | 4120  | 55620  | 
30  | 溢香肉排  | 1*10KG  | 斤  | 7.5  | 240  | 1800  | 
31  | 热狗肠  | 1*10KG  | 斤  | 6.13  | 480  | 2940  | 
32  | 日本豆腐  | 件  | 60  | 142  | 8520  | |
33  | 骨肉相连  | 10包*25串  | 件  | 165  | 70  | 11550  | 
34  | 大鸡肾串  | 4包*42串  | 件  | 244.13  | 92  | 22460  | 
35  | 澳洲大串  | 1*20串  | 件  | 180  | 62  | 11160  | 
36  | 热狗  | 1*500g  | 件  | 120  | 22  | 4950  | 
37  | 川香鸡柳  | 1*10KG  | 公斤  | 18  | 340  | 6120  | 
38  | 奥尔腿排  | 1*10KG  | 斤  | 9.25  | 320  | 2960  | 
39  | 鱿鱼圈串  | 1*10KG  | 件  | 251.14  | 70  | 17580  | 
40  | 猪脚粒  | 1*10KG  | 件  | 180  | 28  | 5040  | 
41  | 鱿鱼须串  | 1*10KG  | 件  | 237.5  | 8  | 1900  | 
42  | 鸡米花  | 1*10KG  | 斤  | 8.88  | 320  | 2840  | 
43  | 照烧鸡排  | 1*10KG  | 斤  | 11.5  | 80  | 920  | 
44  | 鹌鹑  | 1*10KG  | 件  | 195  | 2  | 390  | 
45  | 口袋豆腐  | 斤  | 9.09  | 1360  | 12360  | |
46  | 百叶包  | 1*10KG  | 斤  | 8.96  | 480  | 4300  | 
47  | 福袋  | 1*8*1.5KG  | 斤  | 9.25  | 160  | 1480  | 
48  | 黑椒肉柳  | 1*15KG  | 斤  | 7.5  | 160  | 1200  | 
49  | 三全饺子  | 1*10KG  | 箱  | 248.81  | 226  | 56230  | 
50  | 鸡脚  | 1*10KG  | 斤  | 16.12  | 200  | 3224.4  | 
51  | 烧鱼板  | 斤  | 11  | 80  | 880  | |
52  | 调理腿排  | 1*10KG  | 斤  | 9.59  | 1640  | 15720  | 
53  | 果蔬串  | 10包*15串  | 件  | 145  | 18  | 2610  | 
54  | 鸡柳堡  | 1*10KG  | 斤  | 10  | 32  | 320  | 
55  | 脆骨丸  | 1*10KG  | 斤  | 8.17  | 480  | 3920  | 
56  | 流香脆  | 1*10KG  | 斤  | 6  | 1880  | 11280  | 
57  | 椰汁流心球  | 10包*10粒  | 斤  | 10.04  | 97.6  | 980  | 
58  | 地瓜丸  | 10包*20粒  | 件  | 55  | 2  | 110  | 
59  | 奇香鸡排  | 1*10KG  | 斤  | 10.5  | 480  | 5040  | 
60  | 蚝油肉片  | 1*10KG  | 斤  | 10  | 120  | 1200  | 
61  | 冬菇肉饼  | 1*10KG  | 斤  | 9  | 40  | 360  | 
62  | 三黄鸡  | 散装  | 件  | 130  | 28  | 3640  | 
63  | 三黄鸡  | 散装  | 斤  | 15  | 620  | 9300  | 
64  | 牛腩  | 散装  | 斤  | 25  | 783.5  | 19587.5  | 
 合计  | 
 2962938.76  | |||||
6、酱料类
序号  | 物料名称  | 规格型号  | 单位  | 单价  | 数量/两年  | 含税金额  | 
1  | 蚝油  | 1*10KG  | 桶  | 24.43  | 276  | 6742  | 
2  | 生粉  | 1*25KG  | 斤  | 2.5  | 9220  | 23040  | 
3  | 陈醋  | 1*20瓶  | 瓶  | 2.19  | 620  | 1357.8  | 
4  | 味精  | 1*25KG  | 斤  | 5.79  | 7080  | 40968  | 
5  | 一品鲜生抽  | 1*6瓶  | 件  | 16.62  | 52  | 864  | 
6  | 三一牌面粉  | 1*25kg  | 斤  | 3.71  | 3244  | 12048  | 
7  | 肠粉王  | 1*25KG  | 斤  | 4.74  | 6362  | 30183.2  | 
8  | 皇标老抽 (桶)  | 2桶  | 件  | 42  | 24  | 1008  | 
9  | 英标生抽 (桶)  | 2桶  | 件  | 34.5  | 122  | 4209  | 
10  | C苏打  | 散装  | 斤  | 4  | 38  | 152  | 
11  | 甘岭牌白糖  | 1*25KG  | 斤  | 3.17  | 35900  | 113775  | 
12  | 糯米粉  | 1*25KG  | 斤  | 3.5  | 4800  | 16800  | 
13  | 桂林辣椒酱  | 1*6瓶  | 瓶  | 8.64  | 884  | 7641.6  | 
14  | 南乳  | 1*4缸  | 缸  | 24.49  | 170  | 4164  | 
15  | 麻油(桶)  | 1*4桶  | 桶  | 75  | 16  | 1200  | 
16  | 低筋粉  | 1*25KG  | 斤  | 2.05  | 24700  | 50538  | 
17  | 花雕酒  | 1*12瓶  | 瓶  | 3.61  | 544  | 1964.64  | 
18  | 自然盐  | 1*25KG  | 斤  | 2.36  | 12404  | 29240  | 
19  | 一滴香  | 1*20瓶  | 瓶  | 2.47  | 522  | 1288  | 
20  | 多味酱  | 1*20瓶  | 瓶  | 2.5  | 1400  | 3500  | 
21  | 黄姜粉  | 1*400g  | 盒  | 10  | 6  | 60  | 
22  | 蛋挞皮(烘培类)  | 1*340个  | 箱  | 130  | 164  | 21320  | 
23  | 高筋粉  | 1*25KG  | 斤  | 2.4  | 7300  | 17520  | 
24  | 剁椒  | 1*6瓶  | 瓶  | 7  | 396  | 2773.92  | 
25  | 粟粉  | 1*24盒  | 盒  | 4  | 414  | 1656  | 
26  | 美嘉城蒜蓉酱  | 1*4KG  | 桶  | 25  | 8  | 200  | 
27  | 南乳 (罐)  | 1*4  | 缸  | 24  | 4  | 96  | 
28  | 绿豆  | 1*25KG  | 斤  | 5.67  | 2602  | 14750  | 
29  | 澄面  | 1*25KG  | 斤  | 2.44  | 1740  | 4240  | 
30  | 粘米粉  | 1*25KG  | 斤  | 2.41  | 1900  | 4580  | 
31  | 茄汁  | 1桶/件  | 桶  | 38  | 268  | 10184  | 
32  | 微厨辣椒油  | 1*24瓶  | 瓶  | 4.5  | 1088  | 4900  | 
33  | 海天蚝油  | 1*2桶  | 件  | 46.29  | 56  | 2592  | 
34  | 黑米  | 1*25KG  | 斤  | 3.36  | 370  | 1245  | 
35  | 鸡粉  | 1*12罐  | 缸  | 16  | 44  | 704  | 
36  | 红豆馅  | 1*5KG  | 斤  | 5.06  | 3520  | 17820  | 
37  | 豆沙馅  | 1*5KG  | 斤  | 3.75  | 1140  | 4275  | 
38  | 盐焗鸡粉  | 1*30盒  | 盒  | 3.98  | 1020  | 4055.4  | 
39  | 麻油  | 1*4桶  | 桶  | 74.9  | 416  | 31160  | 
40  | 泡打粉  | 1*8缸  | 缸  | 28.64  | 44  | 1260  | 
41  | 塔塔粉  | 1*1KG  | 罐  | 43.86  | 28  | 1228  | 
42  | 豪天吉士粉 (罐)  | 1*3.5KG  | 罐  | 45  | 2  | 90  | 
43  | 麦香酱  | 1*2KG  | 包  | 50  | 26  | 1300  | 
44  | 肉松  | 1*4包  | 包  | 69.83  | 96  | 6704  | 
45  | 酸豆角  | 1*5KG  | 箱  | 29.7  | 66  | 1960  | 
46  | 美点奶油  | 1*980g  | 瓶  | 11  | 64  | 704  | 
47  | 八宝豆  | 1*12.5KG  | 斤  | 3.53  | 220  | 776  | 
48  | 叉烧酱  | 1*12瓶  | 件  | 50  | 22  | 1100  | 
49  | 黄豆酱(桶)  | 1*2桶  | 桶  | 43  | 2  | 86  | 
50  | 醋精  | 1*12瓶  | 瓶  | 5.48  | 240  | 1315.2  | 
51  | 花椒油  | 1*12瓶  | 瓶  | 16  | 168  | 2688  | 
52  | 咖哩粉  | 1*12瓶  | 瓶  | 16.03  | 864  | 13848  | 
53  | C火锅料头  | 1*60包  | 包  | 4.5  | 240  | 1080  | 
54  | 燕山牌酵母  | 1*10KG  | 包  | 14.95  | 210包  | 3140  | 
55  | 花生  | 1*25KG  | 斤  | 6.2  | 800  | 4960  | 
56  | 改良剂  | 1*1KG  | 包  | 23  | 16  | 368  | 
57  | 黄豆  | 1*25KG  | 斤  | 3.72  | 500  | 1860  | 
58  | 英标生抽  | 1*2桶  | 件  | 34.36  | 706  | 24257  | 
59  | 豪天吉士粉  | 1*4缸  | 缸  | 38.67  | 48  | 1856  | 
60  | 味椒盐  | 1*4瓶  | 瓶  | 17.97  | 126  | 2264  | 
61  | 哈密瓜果膏  | 6斤/桶  | 桶  | 25  | 56  | 1400  | 
62  | 香橙果膏  | 6斤/桶  | 桶  | 25  | 32  | 800  | 
63  | 三洋糕粉  | 1*25KG  | 斤  | 7.8  | 30  | 234  | 
64  | 红豆  | 1*25KG  | 斤  | 7.02  | 432  | 3032  | 
65  | 淡奶  | 1*48瓶  | 瓶  | 7.5  | 96  | 720  | 
66  | 醋精  | 1*12瓶  | 瓶  | 5.5  | 120  | 660  | 
67  | 皇标老抽  | 2桶  | 桶  | 41.78  | 214  | 8940  | 
68  | C五香粉  | 散装  | 包  | 8  | 8  | 64  | 
69  | 云耳  | 散装  | 斤  | 35.21  | 190  | 6690  | 
70  | 干冬菇  | 散装  | 斤  | 33.92  | 542  | 18386  | 
71  | 黄奶油  | 1*5KG  | 斤  | 5.42  | 300  | 1626  | 
72  | 黄豆酱  | 2桶  | 桶  | 43  | 18  | 774  | 
73  | 豆瓣酱  | 1桶  | 桶  | 27.5  | 4  | 110  | 
74  | 生抽  | 2瓶  | 瓶  | 6.5  | 24  | 156  | 
75  | 金标生抽1.9  | 1*6瓶  | 件  | 40.4  | 10  | 404  | 
76  | C小麦  | 散装  | 斤  | 2.7  | 1202  | 3250  | 
77  | 幼砂糖  | 1*25KG  | 斤  | 3.82  | 240  | 915.6  | 
78  | 海鲜酱  | 1*2桶  | 件  | 70  | 34  | 2380  | 
79  | 柱候酱  | 1*2桶  | 件  | 70  | 32  | 2240  | 
80  | 甜辣酱  | 1*12瓶  | 瓶  | 15.17  | 100  | 1516.8  | 
81  | 榨菜  | 1*6包  | 箱  | 60  | 2  | 120  | 
82  | 草菇老抽  | 2桶  | 件  | 66  | 2  | 132  | 
83  | 蛋糕油  | 1*3KG  | 桶  | 40  | 2  | 80  | 
84  | 三五火锅底料  | 1*60包  | 包  | 4.5  | 132  | 594  | 
85  | 风车杯  | 1*120条  | 条  | 13  | 20  | 260  | 
86  | 新奥尔良腌料  | 1*1KG  | 包  | 11.8  | 80  | 944  | 
87  | 家乐鸡粉  | 1*6瓶  | 瓶  | 16  | 48  | 768  | 
88  | 烤鸡腌料  | 1*45克  | 盒  | 72  | 2  | 144  | 
89  | 蜂蜜  | 1*24瓶  | 瓶  | 3.75  | 10  | 37.5  | 
90  | 味精粉  | 1*20包  | 件  | 267  | 8  | 2136  | 
91  | 沙拉酱  | 1*15包  | 箱  | 15  | 10  | 150  | 
92  | 糕粉  | 1*25KG  | 斤  | 8  | 4  | 32  | 
93  | 糯米  | 1*25KG  | 斤  | 3.7  | 200  | 740  | 
94  | 豆豉  | 1*2.5KG  | 包  | 28  | 8  | 224  | 
95  | 白醋  | 1*12瓶  | 件  | 27  | 2  | 54  | 
 合计  | 628372.66  | |||||
8、蔬菜类
序号  | 物料名称  | 质量要求  | 单位  | 单价  | 数量/两年  | 含税金额  | 
1  | 香葱  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.67  | 4404  | 16146  | 
2  | 白萝卜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.68  | 14246  | 23877.8  | 
3  | 红萝卜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.88  | 28440  | 53596.2  | 
4  | 白花菜 (本地)  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.89  | 14806  | 42773.4  | 
5  | 冬瓜(青)  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.21  | 21202  | 25674.6  | 
6  | 土豆  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.6  | 27710  | 44371.4  | 
7  | 圆椒  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.35  | 9272  | 31063.2  | 
8  | 大白菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.67  | 95248  | 159535.6  | 
9  | 苦瓜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.92  | 23018  | 67151.8  | 
10  | 生菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.59  | 28708  | 74415  | 
11  | 豆芽  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.31  | 24434  | 32105.2  | 
12  | 菜心  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.52  | 49148  | 123780.8  | 
13  | 菇头  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.4  | 5932  | 14263.8  | 
14  | 青笋  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.65  | 24560  | 65147.8  | 
15  | 蒜苗  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 6.32  | 4688  | 29622.8  | 
16  | 西兰花  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.52  | 15150  | 68421.4  | 
17  | 兰豆  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 5.41  | 6250  | 33795.4  | 
18  | 青瓜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.71  | 24992.4  | 67715.4  | 
19  | 韭黄  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 5.58  | 5550  | 30975.4  | 
20  | 茄瓜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.76  | 31924  | 56032.8  | 
21  | 火筒菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.52  | 28390  | 43063.6  | 
22  | 尖椒  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.46  | 13544  | 46893.6  | 
23  | 韭菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.29  | 6524  | 14945.4  | 
24  | 生蒜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.96  | 2108  | 6244.8  | 
25  | 芋头  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.06  | 5360  | 21782  | 
26  | 西红柿  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.55  | 29528  | 75190  | 
27  | 洋葱(白)  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.76  | 4980  | 8744.4  | 
28  | 豆角  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.28  | 16806  | 55111.4  | 
29  | 小包菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.73  | 8168  | 14151.2  | 
30  | 芹菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.02  | 9150  | 36739.4  | 
31  | 娃娃菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.81  | 50790  | 91972  | 
32  | 海鲜菇  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.65  | 3424  | 15920  | 
33  | 莆瓜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.68  | 1288  | 2158.4  | 
34  | 丝瓜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.84  | 15366  | 43653.6  | 
35  | 南瓜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.26  | 5736  | 7234.6  | 
36  | 小白菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.85  | 6240  | 17810.8  | 
37  | 芥菜骨  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.47  | 842  | 2075.8  | 
38  | 芥菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.29  | 784  | 1795.8  | 
39  | 冬菇  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 5.78  | 770  | 4451  | 
40  | C红萝卜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.3  | 156  | 358.8  | 
41  | 杏鲍菇  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.9  | 238  | 1167  | 
42  | 上海青  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.03  | 5208  | 10571.2  | 
43  | 洋葱(红)  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.79  | 6678  | 11974  | 
44  | 玉米粒  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.39  | 5100  | 17282  | 
45  | 苋菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.9  | 898  | 1703  | 
46  | 去皮蒜米  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.65  | 276  | 1283  | 
47  | 薯叶  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.19  | 538  | 1177  | 
48  | 平菇  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 5.85  | 240  | 1403  | 
49  | 红尖椒  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 5.12  | 270  | 1383.2  | 
50  | 麦菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.04  | 168  | 510.2  | 
51  | 金针菇  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.96  | 2958  | 11705.6  | 
52  | 玉米条  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.88  | 632  | 1818.4  | 
53  | 香菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 8  | 62  | 496  | 
54  | 通心菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.32  | 202  | 671  | 
55  | 葱  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.97  | 530  | 2634  | 
56  | 沙姜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 8  | 4  | 32  | 
57  | 生姜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 6.5  | 40  | 260  | 
58  | C白菜花  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.66  | 220  | 585.2  | 
59  | 冬瓜(白)  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 0.9  | 260  | 234  | 
60  | C红洋葱  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 1.8  | 240  | 432  | 
61  | 酸菜  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.5  | 40  | 140  | 
62  | 菠萝  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4.86  | 70  | 340  | 
63  | 鸡菇  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 2.5  | 40  | 100  | 
64  | 木葱  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 3.5  | 34  | 119  | 
65  | C枸杞叶2  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 6  | 20  | 120  | 
66  | 甜豆  | 鲜嫩、无烂、无异味  | 斤  | 4  | 120  | 480  | 
 合计  | 
 1639383.2  | |||||
本变更公告与原招标文件不一致之处,以本变更公告为准。本变更公告作为招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。
其他事项不变。
特此公告。
广东省广大工程顾问有限公司
2022年4月27日